Número de banda | Símbolo | Rango de frecuencias | Rango de longitud de onda† |
---|---|---|---|
4 | VLF | 3 a 30 kHz | 10 a 100 km |
5 | LF | 30 a 300 kHz | 1 a 10 km |
6 | MF | 300 a 3000 kHz | 100 a 1000 m |
7 | HF | 3 a 30 MHz | 10 a 100 m |
8 | VHF | 30 a 300 MHz | 1 a 10 m |
9 | UHF | 300 a 3000 MHz | 10 a 100 cm |
10 | SHF | 3 a 30 GHz | 1 a 10 cm |
11 | EHF | 30 a 300 GHz | 1 a 10 mm |
12 | THF | 300 a 3000 GHz | 0.1 a 1 mm |
lunes, 18 de septiembre de 2017
lista de bandas de frecuencia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Una pilotja és una roda amb una ranura a la vora per on s'introdueix a una corda o corretja. ...
-
Un pla inclinat és una rampa que seveix per elevar càrregues fent meny esforços. Una falca es un pla inclinat doble, on la força que s...
-
L'esbós és la primera aproximació a l'objecte estudiat, i es fa dibixant-ne a má alçada les línies més importants . Ha de proporc...
No hay comentarios:
Publicar un comentario